HINNAKIRI
Tasulised teenused 01.04.2022 seisuga: Hinnad on eurodes. Hinnakirjas võib esineda muudatusi.
TÕENDID | HIND |
TERVISETÕEND SÕIDUKIJUHILE | 30 |
TERVISETÕEND RELVALOALE | 30 |
TERVISETÕEND kopsuröntgeniga | 40 |
TERVISETÕEND + külv (toitu käitlevad töötajad) | 70 |
UJULATÕEND | 5 |
LAAGRITÕEND | 5 |
SPORDIVÕISTLUSTE EELNE KONTROLL | 10 |
KOOLI SISSEASTUMISTÕEND | 5 |
TÕEND KOHTULE | 20 |
TÕEND KINDLUSTUSELE | 20 |
Visiiditasu Eesti Haigekassa kindlustust mitteomavale isikule | 35.81 |
Koduvisiit * | 5 |
TERVISETÕEND kopsuröntgen + külv | 90 |
Vere-, uriinianalüüside ja teiste lisauuringute tegemine omal soovil on tasuline. Hinnakirjas võib esineda muudatusi. Eesti Haigekassa kindlustuse olemasolu korral kehtib Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud hind. Perearstikeskuses saab teenuste eest maksta sularahas. * koduvisiit on alla 2-aastasele kindlustatule ja rasedatele tasuta